|
বিভাগ পরিচিতিঃ সমাজকর্ম |
||||||
| ক) স্থাপিতঃ | 2015 | |||||
| খ) শিক্ষক সংখ্যাঃ | 06 | |||||
| গ) বিভাগীয় প্রধানের নাম ও পদবীঃ | মোছাঃ আরিফা খাতুন (ভার প্রাপ্ত) প্রভাষক | |||||
| ঘ) শিক্ষক পরিচিতিঃ | ||||||
| SL | NAME | ID NO. | DESIGNATION | JOINING DATE | MOBILE NO. | |
| ০১. | MST. NADIRA BEGUM | 05808805 | LECTURER | 06-10-2015 | 01712520477 | |
| ০২. | MST. ARIFA KHATUN | 1000003138 | LECTURER | 10-10-2015 | 01716556670 | |
| ০৩. | MD. AJMOL HOSSAIN | 80000920 | LECTURER | 11-10-2015 | 01718489439 | |
| ০৪. | MAHBUBA KHATUN | 201410128480 | LECTURER | 11-10-2015 | 01738171321 | |
| ০৫. | NST. SHARMIN AKTER | 201411012776 | LECTURER | 11-10-2015 | 01717618811 | |
| ০৬. | MST. JANNATUN NAHAR CHOWDHURY | 1000078849 | LECTURER | 05-07-2017 | 01723210290 | |
| ০৭. | ||||||
| ঙ) বর্তমান মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যাঃ (সেশন ভিত্তক) | ||||||
| SESSION | MALE | FEMALE | NUMBER OF STUDENT | RESULT | ||
| 2016-2017 | 13 | 22 | 35 | |||
| 2017-2018 | 40 | 38 | 78 | |||
07 Feb
06 Apr
06 Apr
06 Apr
28 Jun