|
বিভাগ পরিচিতিঃ বাংলা |
||||||
| ক) স্থাপিতঃ | 2011 | |||||
| খ) শিক্ষক সংখ্যাঃ | ৭ জন | |||||
| গ) বিভাগীয় প্রধানের নাম ও পদবীঃ | মোঃ ইয়ার হোসেন সরকার (প্রভাষক) | |||||
| ঘ) শিক্ষক পরিচিতিঃ | ||||||
| SL | NAME | ID NO. | DESIGNATION | JOINING DATE | MOBILE NO. | |
| ০১. | MD. EYAR HOSSEN SORKER | |||||
| ০২. | MST. TUHIN AHMED | |||||
| ০৩. | SORDER MD. GOLAM SORWOR | 29-12-2011 | ||||
| ০৪. | MD.SORIFUL ISLAM | 90001439 | LECTURER | 29-12-2011 | 01737936775 | shorifulmsi@gmail.com |
| ০৫. | MD. HABIBUR RAHMAN | 29-12-2011 | ||||
| ০৬. | JAKIYA MAMUMA MIMI CHOWDHURY | |||||
| ০৭. | KISOR KUMAR | |||||
| ঙ) বর্তমান মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যাঃ (সেশন ভিত্তক) | ||||||
| SESSION | MALE | FEMALE | NUMBER OF STUDENT | RESULT | ||
| 2011-12 | 26 | 13 | 39 | |||
| 2012-13 | 21 | 14 | 35 | |||
| 2013-14 | 23 | 17 | 40 | |||
| 2014-15 | 29 | 09 | 48 | |||
| 2015-16 | 24 | 22 | 46 | |||
07 Feb
06 Apr
06 Apr
06 Apr
28 Jun